Die gantze Heilige Schrifft Deudsch
D. Martin Luther, Wittenberg 1545
Verzeichnis
Gliederung und Strukturierung
Anzahl Kapitel: 51
Anzahl Verse gesamt: 1570
Geringste Anzahl Verse: 18 (in Kapitel V.)
Größte Anzahl Verse: 49 (in Kapitel XLIII.)
Durchschnittliche Anzahl Verse je Kapitel: 31
Kapitel | Verse | Kapitellänge |
I. | 38 | |
II. | 23 | |
III. | 30 | |
IIII. | 40 | |
V. | 18 | |
VI. | 36 | |
VII. | 40 | |
VIII. | 22 | |
IX. | 23 | |
X. | 45 | |
XI. | 20 | |
XII. | 25 | |
XIII. | 34 | |
XIIII. | 19 | |
XV. | 27 | |
XVI. | 22 | |
XVII. | 35 | |
XVIII. | 33 | |
XIX. | 31 | |
XX. | 33 | |
XXI. | 31 | |
XXII. | 32 | |
XXIII. | 37 | |
XXIIII. | 47 | |
XXV. | 34 | |
XXVI. | 24 | |
XXVII. | 31 | |
XXVIII. | 36 | |
XXIX. | 35 | |
XXX. | 27 | |
XXXI. | 25 | |
XXXII. | 32 | |
XXXIII. | 43 | |
XXXIIII. | 20 | |
XXXV. | 37 | |
XXXVI. | 19 | |
XXXVII. | 38 | |
XXXVIII. | 29 | |
XXXIX. | 30 | |
XL. | 36 | |
XLI. | 19 | |
XLII. | 36 | |
XLIII. | 49 | |
XLIIII. | 26 | |
XLV. | 32 | |
XLVI. | 23 | |
XLVII. | 31 | |
XLVIII. | 28 | |
XLIX. | 20 | |
L. | 31 | |
LI. | 38 |
Abschnitt | Überschrift | Link zum Text |
| |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
Die Links hinter den Einträgen führen zum Abschnittsbeginn im Text.
🕮
Angabe der Textstelle nach der alten Zählweise (bis 2017)
und der neuen Zählweise ab der Ausgabe der Lutherbibel von 2017.
Textstelle alte Zählung | Textstelle neue Zählung | Abschnitt | Link zum Text |
|
| |
1 - 4 |
| |
5 - 23 |
| |
24,1 - 32,17 |
III. WEISHEIT UND GELINGENDES LEBEN
| |
32,18 - 39,15 |
| |
39,16 - 43,37 |
V. DER MENSCH IN GOTTES SCHÖPFUNG
| |
44,1 - 50,21 |
| |
51 |
|
Die Links hinter den Einträgen führen zu den Textstellen.
🕮
Kapiteleinteilung nach der Ausgabe von 1545 (römische Zahlen),
Angabe der Textstelle nach der alten Zählweise (bis 2017)
und der neuen Zählweise ab der Ausgabe der Lutherbibel von 2017.
Nr. | Textstelle alte Zählung | Textstelle neue Zählung | Abschnitt | Link zum Text |
| |||
1 | 1-10 | 1-36 | |
| |||
|
1 - 4 |
I. WEISHEIT UND GOTTESFURCHT
| |
1 | 1,1-14 | 1,1-10 | |
2 | 1,11-38 | 1,11-30 | |
| |||
1 | 2,1-23 | 2,1-18 | |
| |||
1 | 3,1-18 | 3,1-16 | |
2 | 3,19-30 | 3,17-31 | |
| 3,31-34 |
| |
| |||
1 | 3,31-34 | 3,29-31 | |
2 | 4,12-22 | 4,11-19 | |
3 | 4,23-36 | 4,20-31 | |
| |||
|
5 - 23 |
II. WEISHEIT UND TORHEIT
| |
1 | 5,1-10 | 5,1-8 | |
2 | 5,11-18 | 5,9-14 | |
| |||
| 6,1 |
| |
1 | 6,2-4 | 6,1-4 | |
2 | 6,5-17 | 6,5-17 | |
3 | 6,18-37 | 6,18-37 | |
| |||
1 | 7,1-3 | 7,1-3 | |
2 | 7,4-6 | 7,4-6 | |
3 | 7,7-19 | 7,7-17 | |
4 | 7,20-28 | 7,18-26 | |
5 | 7,29-35 | 7,27-31 | |
6 | 7,36-40 | 7,32-36 | |
| |||
1 | 8,1-22 | 8,1-19 | |
| |||
1 | 9,1-23 | 9,1-16 | |
| 9,24-25 | 9,17-18 | |
| |||
1 | 9,24-25 | 10,1-23 | |
2 | 10,6-22 | 10,6-18 | |
3 | 10,23-34 | 10,19-31 | |
4 | 11,7-9 | 11,7-9 | |
| |||
1 | 11,10-29 | 11,10-28 | |
| |||
1 | 11,30-35 | 11,29-34 | |
2 | 12,1-6 | 12,1-7 | |
3 | 12,7-19 | 12,8-18 | |
| |||
1 | 13,1-29 | 13,1-23 | |
2 | 13,30-32 | 13,24 - 14,2 | |
| |||
| 14,1-2 |
| |
1 | 14,3-21 | 14,1-19 | |
| 14,22-27 |
| |
| |||
1 | 14,22-27 | 14,20-27 | |
2 | 15,11-21 | 15,11-20 | |
| |||
1 | 16,1-14 | 16,1-16 | |
2 | 16,15-22 | 16,17-23 | |
| 16,23-30 | 16,24-30 | |
| |||
1 | 16,23 - 17,24 | 16,24 - 17,26 | |
2 | 17,25-27 | 17,27-28 | |
| |||
1 | 17,28-31 | 17,29 - 18,14 | |
2 | 18,15-18 | 18,15-18 | |
3 | 18,19-29 | 18,19-29 | |
| |||
1 | 18,30-33 | 18,30-33 | |
2 | 19,4-18 | 19,4-19 | |
3 | 19,19-27 | 19,20-30 | |
| |||
1 | 20,1-8 | 20,1-8 | |
2 | 20,9-12 | 20,9-12 | |
3 | 20,13-20 | 20,13-17 | |
4 | 20,21-22 | 20,18-20 | |
5 | 20,23-25 | 20,21-23 | |
6 | 20,26-28 | 20,24-26 | |
7 | 20,29-33 | 20,27-32 | |
| |||
1 | 21,1-11 | 21,1-10 | |
2 | 21,12-31 | 21,11-28 | |
| |||
1 | 22,1-2 | 22,1-2 | |
2 | 22,3-6 | 22,3-8 | |
3 | 22,7-22 | 22,9-18 | |
4 | 22,23-32 | 22,19-26 | |
| |||
1 | 22,33 - 23,6 | 22,27 - 23,6 | |
2 | 23,7-20 | 23,7-15 | |
3 | 23,21-37 | 23,16-27 | |
| - | 23,28 | [Zusätzliocher Vers ab Ausgabe 2017] |
| |||
|
24 - 32 |
III. WEISHEIT UND GELINGENDES LEBEN
| |
1 | 24,1-31 | 24,1-22 | |
2 | 24,32-47 | 24,23-34 | |
| |||
1 | 25,1-4 | 25,1-2 | |
2 | 25,5-8 | 25,3-6 | |
3 | 25,9-16 | 25,7-12 | |
4 | 25,17-34 | 25,13-26 | |
| |||
1 | 26,1-24 | 26,1-27 | |
| |||
1 | 26,25-27 | 27,28 | |
2 | 26,28 - 27,4 | 26,29 - 27,3 | |
3 | 27,5-16 | 27,4-15 | |
4 | 27,17-24 | 27,16-21 | |
5 | 27,25-27 | 27,22-24 | |
| |||
1 | 27,28-32 | 27,25-29 | |
2 | 27,33 | 27,30 - 28,26 | |
| |||
1 | 29,1-17 | 29,1-13 | |
2 | 29,18-27 | 29,14-20 | |
3 | 29,28-35 | 29,21-28 | |
| |||
1 | 30,1-13 | 30,1-13 | |
2 | 30,14-17 | 30,14-17 | |
3 | 30,18-21 | 30,18-20 | |
4 | 30,22-27 | 30,21-25 | |
| |||
1 | 31,1-11 | 31,1-11 | |
2 | 31,12-25 | 31,12-21 | |
| |||
1 | 31,26-40 | 31,22-31 | |
2 | 32,1-17 | 32,1-13 | |
| |||
|
32,18 - 39,15 |
IV. GOTTES FÜRSORGE
| |
1 | 32,18 - 33,7 | 32,14 - 33,7 | |
2 | 33,8-16 | 33,8-15 | |
3 | 33,17-19 | 33,16-19 | |
4 | 33,20-32 | 33,20-33 | |
| |||
1 | 34,1-8 | 34,1-8 | |
2 | 34,9-20 | 34,9-17 | |
| |||
1 | 34,21-31 | 34,18 - 35,15 | |
2 | 35,16-26 | 35,16-26 | |
| |||
1 | 36,1-19 | 36,1-19 | |
| |||
1 | 36,20-28 | 36,20-28 | |
2 | 37,1-29 | 37,1-26 | |
| |||
1 | 37,30-34 | 37,27-31 | |
2 | 38,1-15 | 38,1-15 | |
3 | 38,16-24 | 38,16-23 | |
| |||
1 | 38,25 - 39,15 | 38,24 - 39,11 | |
| |||
|
39,16 - 43,37 |
V. DER MENSCH IN GOTTES SCHÖPFUNG
| |
| |||
1 | 40,11-17 | 40,11-17 | |
2 | 40,18-28 | 40,18-27 | |
3 | 40,29-32 | 40,28-30 | |
4 | 41,1-7 | 41,1-4 | |
| |||
1 | 41,8-13 | 41,5-10 | |
2 | 41,14-16 | 41,11-13 | |
3 | 41,17 - 42,8 | 41,14 - 42,8 | |
4 | 42,9-14 | 42,9-14 | |
| |||
1 | 42,15 - 43,37 | 42,15 - 43,33 | |
| |||
|
44,1 - 50,21 |
VI. LOB DER VÄTER
| |
1 | 44,1-15 | 44,1-15 | |
2 | 44,16 | 44,16 | |
3 | 44,17-19 | 44,17-18 | |
4 | 44,20-23 | 44,19-21 | |
5 | 44,24-26 | 44,22-23 | |
| |||
1 | 45,1-6 | 44,23b - 45,5 | |
2 | 45,7-27 | 45,6-22 | |
3 | 45,28-32 | 45,23-26 | |
| |||
1 | 46,1-8 | 46,1-6 | |
2 | 46,9-12 | 46,7-10 | |
3 | 46,13-15 | 46,11-12 | |
4 | 46,16-23 | 46,13-20 | |
| |||
1 | 47,1 | 47,1 | |
2 | 47,2-13 | 47,2-11 | |
3 | 47,14-25 | 47,12-22 | |
4 | 47,26-28 | 47,23a | |
5 | 47,29-31 | 47,23b-25 | |
| |||
1 | 48,1-12 | 48,1-11 | |
2 | 48,13-18 | 48,12-16 | |
3 | 48,19-25 | 48,17-22 | |
4 | 48,26-28 | 48,23-25 | |
| |||
1 | 49,1-9 | 49,1-7 | |
2 | 49,10-11 | 49,8-9 | |
3 | 49,12 | 49,10 | |
4 | 49,13-14 | 49,11-12 | |
5 | 49,15- | 49,13 | |
6 | 49,16-18 | 49,14-15 | |
7 | 49,19-20 | 49,16 | |
| |||
1 | 50,1-23 | 50,1-21 | |
2 | 50,24-26 | 50,22-24 | |
3 | 50,27-28 | 50,25-26 | |
4 | 50,29-31 | 50,27-29 | |
| |||
|
51 |
VII. GEBETE JESUS SIRACHS
| |
1 | 51,1-16 | 51,1-12 | |
2 | 51,17-38 | 51,13-30 | |
Ende des Buchs Jeſu / des Sons Syrach. |
Perikope | Typ | Tag |
---|---|---|
1531 - 1898 | ||
Keine Verwendung an Sonntagen, Feiertagen und Gedenktagen | ||
1899 - 1978 | ||
Keine Verwendung an Sonntagen, Feiertagen und Gedenktagen | ||
Lutherische Kirchen 1958-1978 | ||
Keine Verwendung an Sonntagen, Feiertagen und Gedenktagen | ||
1979 - 2018 | ||
Sir 1,1-10 | Marginaltext | |
Sir 1,11-16a | Marginaltext | |
Sir 11,14-19 | Marginaltext | |
Sir 17,16-24 | Marginaltext | |
Sir 18,7-14 | Marginaltext | |
Sir 28,1-9 | Marginaltext | |
Sir 30,22-25 | Marginaltext | |
Sir 34,28-31 | Marginaltext | |
Sir 36,14-16 | Reihe IV | 10. Sonntag nach Trinitatis |
Sir 41,1-7 | Marginaltext | |
Sir 51,18-23.31-35 | Marginaltext | |
Sir 50,24-26 | Marginaltext | |
seit 2019 | ||
Sir 1,1-10 | Pool | |
Sir 1,11-16a | Pool | |
Sir 18,7-14 | Pool | |
Sir 28,1-9 | Pool | |
Sir 34,28-31 | Marginaltext | |
Sir 35,16-22a | Reihe III | |
Sir 36,13-19 | Pool | 10. Sonntag nach Trinitatis (violett) |
Sir 41,1-7 | Pool | |
Sir 50,24-26 | Pool |
Im Jahr 1545 waren Kapiteleinteilungen bereits bekannt. Doch darüber hinaus gab es nur wenige Möglichkeiten, den Text nach Themen und Inhalten zu strukturieren.
Den heutigen Ansprüchen genügt das nicht. Neben Versnummern benötigt der Leser weitere Hilfen für den Einstieg in die biblischen Texte. Gliederungen nach Sinnabschnitten und nach Themenblöcken sind hilfreiche Instrumente.
Lesen Sie in diesem Artikel unsere Änsätze für die hier abgebildete Gliederung der Texte.
Eine ausführliche Übersicht zu den Apokryphen des Alten Testaments der Lutherbibel von 1545.