Eingabe:
Gültig von 4700 v. Chr. bis 9999 n. Chr.
(Bitte Jahre vor Christi Geburt als negative Zahl eingeben.)
Die Auswahl »julianisch« erzwingt für Daten nach dem 5. Oktober 1582 die Ermittlung nach dem julianischen Kalender.
Ausgabe:
Tage in den Jahren 1900 bis 2026, in denen der 5. April ein Sonntag ist:
| 1903 | Sonntag, 5. April 1903 |
| 1908 | Sonntag, 5. April 1908 |
| 1914 | Sonntag, 5. April 1914 |
| 1925 | Sonntag, 5. April 1925 |
| 1931 | Sonntag, 5. April 1931 |
| 1936 | Sonntag, 5. April 1936 |
| 1942 | Sonntag, 5. April 1942 |
| 1953 | Sonntag, 5. April 1953 |
| 1959 | Sonntag, 5. April 1959 |
| 1964 | Sonntag, 5. April 1964 |
| 1970 | Sonntag, 5. April 1970 |
| 1981 | Sonntag, 5. April 1981 |
| 1987 | Sonntag, 5. April 1987 |
| 1992 | Sonntag, 5. April 1992 |
| 1998 | Sonntag, 5. April 1998 |
| 2009 | Sonntag, 5. April 2009 |
| 2015 | Sonntag, 5. April 2015 |
| 2020 | Sonntag, 5. April 2020 |
| 2026 | Sonntag, 5. April 2026 |
Erneute Suche